- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-04-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 410482000138887 | 组织机构代码 | MA46NDB2-7 | |
| 统一信用代码 | 91410482MA46NDB27R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410482MA46NDB27R | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2019-04-26至无固定期限 | 核准日期 | 6868-87-48 | |
| 登记机关 | 汝州市市场监督管理局 | 英文名称 | Ruzhou Xinhao Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省平顶山市汝州市洗耳河街道上河村东三排1号 | |||
| 经营范围 |
肥皂及洗涤剂制造;汽车用品、防冻液、玻璃水、清洗液的研发、制造、批发及零售;尿素加注设备、水处理设备、罐装机械设备、玻璃胶、结构密封胶的销售
|
|||